
布莱尼
Bryne
球队市值:6950000
所属联赛 | : | 挪超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布莱尼(英文名:Bryne,粤语名:布莱尼), 是挪超联赛的一支足球俱乐部,当前布莱尼的市值为:6950000,布莱尼共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新布莱尼赛事数据信息。 |
布莱尼荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2023-20241998-1999 -
升入乙级联赛x 1
2019-2020 -
挪威杯冠军x 1
1987
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-27 | 186 | 87 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-15 | 194 | 85 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2007-04-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-05-20 | 199 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-26 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-05-26 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1988-08-27 | 192 | 82 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-09-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-03-07 | 188 | 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-09-29 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-10 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 芬洛 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 埃格尔森德 | 转会 | ||
2024-02-19 | 维京 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2023-04-12 | 维京 | 租借 | ||
2023-02-23 | 维京 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 贺特 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 桑德尼斯 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 埃格尔森德 | 租借结束 | ||
2022-03-14 | 维京 | 租借 | ||
2022-03-11 | 维京 | 租借 | ||
2021-12-31 | 埃格尔森德 | 租借结束 | ||
2021-12-22 | 维京B队 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 维京 | 租借 | ||
2020-05-29 | 维京B队 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 班加 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2024-07-17 | 特罗姆瑟 | 转会 | ||
2024-02-19 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2023-07-13 | 芬洛 | 已签约 | ||
2023-04-12 | 布莱尼 | 租借 | ||
2023-02-23 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2022-03-14 | 桑德尼斯 | 租借 | ||
2022-03-11 | 埃格尔森德 | 租借 | ||
2021-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2021-12-22 | 维京 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 埃格尔森德 | 租借 | ||
2021-01-01 | 维京B队 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 维京 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维京B队 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 班加 | 已签约 |