
意大利贝拉体育
SportivoBellaItalia
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 意大利贝拉体育(英文名:SportivoBellaItalia,粤语名:), 是乌拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前意大利贝拉体育的市值为:0,意大利贝拉体育共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新意大利贝拉体育赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-11-15 | 175 | 75 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 蒙特维多竞技 | 转会 | ||
2018-07-11 | 维拉艾斯潘诺拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2017-08-01 | 帕斯托 | 转会 | ||
2016-08-11 | 蒙得维的亚利物浦 | 转会 | ||
2016-01-05 | 达努比奥 | 转会 | ||
2015-07-20 | 温哥华白浪 | 转会 | ||
2015-06-30 | 内卡萨 | 租借结束 | ||
2015-01-08 | 温哥华白浪 | 租借 | ||
2014-02-05 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2013-01-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2012-07-01 | 达努比奥 | 转会 | ||
2012-02-08 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 圣洛伦佐体育会 | 转会 | ||
2018-07-11 | 蒙特维多竞技 | 转会 | ||
2018-05-23 | 维拉艾斯潘诺拉 | 转会 | ||
2017-08-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2016-08-11 | 帕斯托 | 转会 | ||
2016-01-05 | 蒙得维的亚利物浦 | 转会 | ||
2015-07-20 | 达努比奥 | 转会 | ||
2015-06-30 | 温哥华白帽 | 租借结束 | ||
2015-01-08 | 内卡萨 | 租借 | ||
2014-02-05 | 温哥华白帽 | 转会 | ||
2013-01-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2012-07-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2012-02-08 | 达努比奥 | 转会 | ||
2008-01-01 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 转会 |